<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Office 2010 &#124; Bilder auf ein bestimmtes Format zuschneiden</title>
	<atom:link href="http://www.office2010-blog.de/de/start/officeandmore/office-2010-bilder-auf-ein-bestimmtes-seitenformat-zuschneiden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/officeandmore/office-2010-bilder-auf-ein-bestimmtes-seitenformat-zuschneiden</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Camtasia Studio-Blog &#124; Screencast/Bildschirmvideo: Training &#124; Beratung &#124; Projekterstellung &#187; Eintrag &#187; Informativ und ergebnisreich: R&#252;ckblick auf das Training vom 25./26. Juni 2010 in Berlin</title>
		<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/officeandmore/office-2010-bilder-auf-ein-bestimmtes-seitenformat-zuschneiden/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>Camtasia Studio-Blog &#124; Screencast/Bildschirmvideo: Training &#124; Beratung &#124; Projekterstellung &#187; Eintrag &#187; Informativ und ergebnisreich: R&#252;ckblick auf das Training vom 25./26. Juni 2010 in Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.office2010-blog.de/de/start/officeandmore/office-2010-bilder-auf-ein-bestimmtes-seitenformat-zuschneiden#comment-353</guid>
		<description>[...] Teilnehmer waren f&#252;r die Tore verantwortlich - in Form kurzer Videos. Eines davon gibt es hier im Blog zu Office 2010 zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teilnehmer waren f&#252;r die Tore verantwortlich &#8211; in Form kurzer Videos. Eines davon gibt es hier im Blog zu Office 2010 zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

