<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Genial: In PowerPoint 2010 eigene Formen anlegen</title>
	<atom:link href="http://www.office2010-blog.de/de/start/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vorhandene Formen in neue verwandeln durch den Einsatz der Shape-Werkzeuge</title>
		<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>Vorhandene Formen in neue verwandeln durch den Einsatz der Shape-Werkzeuge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.office2010-blog.de/de/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen#comment-271</guid>
		<description>[...] die neuen Shape-Werkzeuge im vorangegangenen Beitrag vorgestellt wurden, hier erste Beispiele mit “Bauanleitung”. Beispiel 1 demonstriert, wie aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die neuen Shape-Werkzeuge im vorangegangenen Beitrag vorgestellt wurden, hier erste Beispiele mit “Bauanleitung”. Beispiel 1 demonstriert, wie aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gebogene Pfeile f&#252;r ein Ablauf-Diagramm erstellen</title>
		<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Gebogene Pfeile f&#252;r ein Ablauf-Diagramm erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.office2010-blog.de/de/powerpoint/in-powerpoint-2010-eigene-formen-anlegen#comment-28</guid>
		<description>[...] Als ich das folgende ovale Ablaufdiagramm aus vier gebogenen Pfeilen anlegen sollte, waren die Shape-Werkzeuge meine Rettung. Hier die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als ich das folgende ovale Ablaufdiagramm aus vier gebogenen Pfeilen anlegen sollte, waren die Shape-Werkzeuge meine Rettung. Hier die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

