<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie werden Bilder in Office 2010 komprimiert? (Teil 1)</title>
	<atom:link href="http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nie wieder schlechte Bildqualit&#228;t in Office-Dateien</title>
		<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>Nie wieder schlechte Bildqualit&#228;t in Office-Dateien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1#comment-357</guid>
		<description>[...] die jeweiligen Programm-Optionen eingestellt werden. Dieter Schiecke hat dies in seinem Blogbeitrag „Wie werden Bilder in Office 2010 komprimiert? (Teil 1)“ schon eingehend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die jeweiligen Programm-Optionen eingestellt werden. Dieter Schiecke hat dies in seinem Blogbeitrag „Wie werden Bilder in Office 2010 komprimiert? (Teil 1)“ schon eingehend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie werden Bilder in Office 2010 komprimiert? (Teil 2)</title>
		<link>http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Wie werden Bilder in Office 2010 komprimiert? (Teil 2)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.office2010-blog.de/de/start/word/office-2010-bilder-komprimieren-teil-1#comment-261</guid>
		<description>[...] im ersten Teil beschrieben, kann die Bildkomprimierung in PowerPoint, Word und Excel in Office 2010 für jede [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im ersten Teil beschrieben, kann die Bildkomprimierung in PowerPoint, Word und Excel in Office 2010 für jede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

